Кредитные предложения SPLaudio и партнеров
Для покупки товаров на сайте можно воспользоваться одним из следующих кредитных решений:
Наименование банка | Количество платежей, шт. | Ежемесячная комиссия, % от суммы кредита | Разовая комиссия, % от суммы кредита | Авансовый платеж |
---|---|---|---|---|
|
До 4 | 0,01% годовых | нету | В размере ежемесячного платежа |
|
До 4 | 0,000001% годовых | нету | В размере ежемесячного платежа |
Банк новых возможностей. Быстрый, удобный способ оформления кредита на диване - современный способ покупки товара, который экономит Ваше время.
Вам так понравится покупать товары онлайн, что Вы просто не сможете остановиться.
Условия | Первоначальный вклад | Минимальная сумма кредита | Максимальная сумма кредита | Срок кредитования | Годовая процентная ставка | Разовая комиссия | Ежемесячная комиссия, начиная с | Досрочное погашение | Услуга страхования ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 мес.* | 0% | 1000 грн. | 150 000 грн. | 6-36 мес. | 0.01% | 0% | 5-го мес. - 3.5% | без дополнительных комиссий | 0% |
5 мес.* | 0% | 1000 грн. | 150 000 грн. | 6-36 мес. | 0.01% | 0% | 6-го мес. - 3.5% | без дополнительных комиссий | 0% |
6 мес.* | 0% | 1000 грн. | 150 000 грн. | 8-36 мес. | 0.01% | 0% | 7-го мес. - 3.5% | без дополнительных комиссий | 0% |
8 мес.* | 0% | 1000 грн. | 150 000 грн. | 9-36 мес. | 0.01% | 0% | 9-го мес. - 3.5% | без дополнительных комиссий | 0% |
10 мес.* | 0% | 1000 грн. | 150 000 грн. | 15-24 мес. | 0.01% | 0% | 11-го мес. - 3.5% | без дополнительных комиссий | 0% |
12 мес.* | 0% | 1000 грн. | 150 000 грн. | 15-36 мес.. | 0.01% | 0% | 13-го мес. - 3.5% | без дополнительных комиссий | 0% |
15 мес.* | 0% | 1000 грн. | 150 000 грн. | 15 мес. | 0.01% | 0% | 16-го мес. - 3.5% | без дополнительных комиссий | 0% |
20 мес.* | 0% | 1000 грн. | 150 000 грн. | 20 мес. | 0.01% | 0% | 21-го мес. - 3.5% | без дополнительных комиссий | 0% |
25 мес.* | 0% | 1000 грн. | 150 000 грн. | 25 мес. | 0.01% | 0% | 26-го мес. - 3.5% | без дополнительных комиссий | 0% |
36 мес.* | 0% | 1000 грн. | 150 000 грн. | 36 мес. | 0.01% | 0% | - | без дополнительных комиссий | 0% |
* льготный период
** в зависимости от рисковой политики банка, покупателю может быть предложена покупка пакета страхования